(für mehr Informationen mit der Maus über die jeweiligen Blocks fahren und Training, Trainer oder Ort anklicken!)
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 20:00 |
(für mehr Informationen mit der Maus über die jeweiligen Blocks fahren und Training, Trainer oder Ort anklicken!)
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 20:00 |